當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>整體方案>實(shí)驗(yàn)室>工程地質(zhì)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)規(guī)劃方案
簡(jiǎn)要描述:工程地質(zhì)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)規(guī)劃方案實(shí)驗(yàn)名稱實(shí)驗(yàn)課內(nèi)容所屬課程學(xué)時(shí)粒度測(cè)試實(shí)驗(yàn)(砂粒土篩析法、細(xì)粒土密度計(jì)法)1)利用孔徑大小不同的標(biāo)準(zhǔn)土壤篩分離砂土中與篩孔徑相應(yīng)的粒組,通過天平稱量,得出各粒組的質(zhì)量,計(jì)算各粒組的相對(duì)含量,確定砂土的粒度成分。2)密度計(jì)法先采用斯托克斯公式求出土粒在靜水中的沉降速度,再通過其沉降速度求相應(yīng)的土粒直徑,進(jìn)而確定細(xì)粒土的粒度成分。工程地質(zhì)學(xué)2土粒密度比重
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
工程地質(zhì)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)規(guī)劃方案
實(shí)驗(yàn)名稱 | 實(shí)驗(yàn)課內(nèi)容 | 所屬課程 | 學(xué)時(shí) |
粒度測(cè)試實(shí)驗(yàn)(砂粒土篩析法、細(xì)粒土密度計(jì)法) | 1)利用孔徑大小不同的標(biāo)準(zhǔn)土壤篩分離砂土中與篩孔徑相應(yīng)的粒組,通過天平稱量,得出各粒組的質(zhì)量,計(jì)算各粒組的相對(duì)含量,確定砂土的粒度成分。 2)密度計(jì)法先采用斯托克斯公式求出土粒在靜水中的沉降速度,再通過其沉降速度求相應(yīng)的土粒直徑,進(jìn)而確定細(xì)粒土的粒度成分。 | 工程地質(zhì)學(xué) | 2 |
土粒密度比重瓶法測(cè)試實(shí)驗(yàn) | 利用比重瓶測(cè)試土顆粒在溫度100~105℃下烘至恒重時(shí)的干土質(zhì)量與同體積蒸餾水在4℃時(shí)質(zhì)量的比值。 | ||
土的天然密度環(huán)刀法測(cè)試實(shí)驗(yàn) | 用已知質(zhì)量及容積的環(huán)刀切取原狀土樣,使之與其體積保持*,定義單位體積的土的質(zhì)量即為土的密度。 | ||
土的天然含水量烘干法測(cè)試實(shí)驗(yàn) | 測(cè)定土粒在溫度100℃~105℃下烘至恒重時(shí)失去的水分質(zhì)量與恒重后的干土質(zhì)量的比值,以百分?jǐn)?shù)表示。 | 工程地質(zhì)學(xué) | 2 |
細(xì)粒土液限、塑限測(cè)試實(shí)驗(yàn) | 粘性土處于液態(tài)到塑態(tài)的物理稠度狀態(tài)時(shí),平衡錐下沉10mm,并延時(shí)15sec不變,即為土的液限含水率。用雙手將天然濕度的土樣搓成小圓球(球徑小于10mm),放在毛玻璃板上再用手掌慢慢搓滾成小土條,用力均勻,搓到土條直徑為3mm,出現(xiàn)裂紋,自然斷開,這時(shí)土條的含水量就是塑限含水率。 | ||
土的常規(guī)壓縮實(shí)驗(yàn)(杠桿式壓縮法) | 壓縮試驗(yàn)是將土樣放在金屬容器內(nèi),在有側(cè)限條件下施加壓力,觀察在不同壓力下的壓縮變形量,以測(cè)定土的壓縮系數(shù),壓縮模量等有關(guān)壓縮指標(biāo)。 | 工程地質(zhì)學(xué) | 2 |
土的直接剪切實(shí)驗(yàn) | 根據(jù)庫(kù)倫定律,將同一種土制備成幾個(gè)土樣,分別在不同的法向壓力下,沿固定的剪切面直接施加水平剪力,得其剪壞時(shí)剪應(yīng)力,即為抗剪強(qiáng)度τf,然后根據(jù)剪切定律確定土的抗剪強(qiáng)度指標(biāo)φ和c。 | 工程地質(zhì)學(xué) | 2 |
土的靜三軸剪切實(shí)驗(yàn) | 通常用3-4個(gè)圓柱形試樣,分別在不同的恒定周圍壓力(σ3)下,施加軸向壓力,即主應(yīng)力差(σ1-σ3),進(jìn)行剪切直到破壞;然后根據(jù)摩爾-庫(kù)倫理論,求其抗剪強(qiáng)度參數(shù)。 |
工程地質(zhì)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)規(guī)劃方案
項(xiàng)目分類 | 購(gòu)置項(xiàng)目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
購(gòu)買儀器設(shè)備 | 天平 | 臺(tái) | 12 | 砂土粒度篩析法/細(xì)粒土密度計(jì)法測(cè)試實(shí)驗(yàn) |
托盤天平:感量1g, 稱量1000g | ||||
標(biāo)準(zhǔn)土壤篩 | 套 | 12 | ||
密度計(jì) | 支 | 20 | ||
量筒 | 支 | 20 | ||
鑷子 | 把 | 20 | ||
鋼直尺 | 把 | 20 | ||
其他,如磁體橡皮頭研棒、毛刷、白紙、糖果勺等 | 套 | 100 | ||
分析天平 | 臺(tái) | 12 | 土粒密度比重瓶法測(cè)試實(shí)驗(yàn) | |
真空抽氣設(shè)備 | 臺(tái) | 12 | ||
烘箱 | 臺(tái) | 1 | ||
其他,如比重瓶、溫度計(jì)和蒸餾水等。 | 套 | 12 | ||
電熱板 | 臺(tái) | 1 | ||
環(huán)刀 | 把 | 20 | 土的天然密度環(huán)刀法測(cè)試實(shí)驗(yàn) | |
鋼絲鋸 | 把 | 12 | ||
其他,如切土刀,凡士林,玻璃等。 | 套 | 20 | ||
鋁盒 | 只 | 100 | 土的天然含水量烘干法測(cè)試實(shí)驗(yàn) | |
光電式液塑限測(cè)定儀 | 臺(tái) | 9 | 細(xì)粒土液限、塑限測(cè)試實(shí)驗(yàn) | |
三聯(lián)杠桿壓縮儀 | 臺(tái) | 6 | 土的常規(guī)壓縮實(shí)驗(yàn) | |
杠桿式應(yīng)變式直剪儀 | 臺(tái) | 6 | 土的直接剪切實(shí)驗(yàn) | |
土體三軸壓縮儀 | 臺(tái) | 2 | 土的靜三軸剪切實(shí)驗(yàn) | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái)、地面、桌椅、柜子等 | 套 | 1 | 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:360009931@qq.com
地址:蘇州市吳中區(qū)開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園興東路31號(hào)
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽